Spesifikasi Pipet Volumetric
Alat Laboratorium Umum: Pipet Volumetric
Cat. No. | Capacity (mL) | Qty/Pack (Pcs) | Harga |
002.VP-0.5 | 0.5 | 10 | 28000 |
002.VP-1 | 1 | 10 | 28000 |
002.VP-2 | 2 | 10 | 28000 |
002.VP-3 | 3 | 10 | 28000 |
002.VP-4 | 4 | 10 | 36000 |
002.VP-5 | 5 | 10 | 36000 |
002.VP-6 | 6 | 10 | 42000 |
002.VP-7 | 7 | 10 | 42000 |
002.VP-8 | 8 | 10 | 42000 |
002.VP-9 | 9 | 10 | 42000 |
002.VP-10 | 10 | 10 | 43000 |
002.VP-15 | 15 | 10 | 42000 |
002.VP-20 | 20 | 10 | 44000 |
002.VP-25 | 25 | 10 | 44000 |
002.VP-30 | 30 | 10 | 55000 |
002.VP-40 | 40 | 10 | 55000 |
002.VP-50 | 50 | 10 | 55000 |
002.VP-100 | 100 | 1 | 76000 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :